河西污水处理厂生产运行月报表 9月份
发布时间:
2024-10-08 15:04
浏览次数:
污水——运营项目月报表 | ||||
项目名称 | 湘潭市河西污水处理厂 | |||
项目编号 | 4303003001 | 上报期号 | 202409 | |
填报人 | 湘潭市污水处理有限责任公司 | 上报日期 | 2024/10/8 | |
联系电话 | 0731-58246526 | |||
一﹑运营基本情况 | ||||
本月处理水量(万立方米) | 517.66 | 负荷率(%) | ||
最高日处理量 (万立方米/日) | 19.99 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 25 | |
本月用电量(度) | 1413231.4 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
二、正常运行情况 | ||||
正常运行天数 | 31 | 达标排放天数 | 31 | |
三、药剂投加情况 | ||||
是否投加碳源 | 是 | 投加主要碳源 | 乙酸钠 | |
投加总量(吨) | 141.32 | 有效成分含量(%) | ||
是否投加除磷药剂 | 是 | 投加主要除磷药剂 | 硫酸铝 | |
投加总量(吨) | 250.62 | 有效成分含量(%) | ||
是否投加脱水药剂 | 是 | 投加主要脱水药剂 | PAM | |
投加总量(吨) | 0.875 | 有效成分含量(%) | ||
注:有效成分是指投加药剂的固体含量,一般在所用药剂的外包装袋上有明确标注 | ||||
四、污泥处理情况 | ||||
本月脱水污泥生产量(吨/月) | 2031.69 | 污泥含水率(%) | 80.0 | |
污泥处置量(吨) | 2031.69 | |||
填埋(吨) | 制肥(吨) | 焚烧(吨) | 建筑材料(吨) | 其他(吨) |
0 | 0 | 2031.69 | 0 | 0 |
五、水质处理情况 | ||||
COD(mg/L) | BOD(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
107.94 | 9.97 | 54.66 | 2.21 | |
氨氮(mg/L) | SS(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
15.09 | 0.74 | 69.74 | 5.19 | |
TN(mg/L) | TP(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
20.47 | 8.01 | 2.02 | 0.32 | |
备注:1、按生产统计周期(上月26日-本月25日)统计数据 2、进出水水质数据为实验室检测分析数据 |

电话:+86-731-55544098/55544099
传真:+86-731-55542370/55544101
公司办公地址:湘潭市岳塘经开区幸福五路千里马配资 - 炒股配资开户|在线炒股配资开户
千里马配资 - 炒股配资开户|在线炒股配资开户 CHINAEMD.COM All Rights Reserved
技术支持:中企动力 长沙 | 后台管理 | 湘ICP备05002301号-1